Phân tích liên thị trường nghiên cứu mối quan hệ giữa các loại tài sản , điển hình là tiền tệ, trái phiếu, hàng hóa và cổ phiếu.
Nó có thể giúp các nhà giao dịch tạo ra các ý tưởng giao dịch rộng hơn, tiết lộ các bước ngoặt tiềm năng của thị trường hoặc xác nhận các phương pháp phân tích khác.
Hành động giá của các loại tiền tệ thường được thúc đẩy bởi mối quan hệ của chúng với hàng hóa, trái phiếu và chỉ số chứng khoán.
Ví dụ, đây là một số mối quan hệ liên thị trường truyền thống:
- Đồng đô la Mỹ giảm được coi là tích cực đối với giá hàng hóa, trong khi đồng đô la Mỹ tăng được coi là tiêu cực đối với giá hàng hóa.
- Giá trái phiếu giảm/lãi suất tăng có xu hướng tiêu cực đối với cổ phiếu trong khi giá trái phiếu tăng/lãi suất giảm thường tốt cho cổ phiếu,
- Giá hàng hóa tăng trong lịch sử là một dấu hiệu của tăng trưởng kinh tế, điều này tốt cho thị trường chứng khoán và tiêu cực cho giá trái phiếu.
Chà!
Đó là rất nhiều mối tương quan giữa các thị trường cần nhớ! Và đó chỉ là một vài ví dụ về mối quan hệ liên thị trường.
Đây là một bảng gian lận một trang gọn gàng để bạn đánh dấu và giúp bạn dễ dàng thực hiện!
NẾU NHƯ | SAU ĐÓ | TẠI SAO |
---|---|---|
Vàng | đô la Mỹ | Trong thời kỳ bất ổn kinh tế, các nhà đầu tư có xu hướng bán phá giá đồng đô la để chuyển sang vàng. Không giống như các tài sản khác, vàng duy trì giá trị nội tại của nó. |
Vàng | AUD/USD | Úc là nước sản xuất vàng lớn thứ ba trên thế giới, thu về khoảng 5 tỷ đô la mỗi năm. |
Vàng | NZD/USD | New Zealand (hạng 25) cũng là nhà sản xuất vàng lớn. |
Vàng | USD/CHF | Hơn 25% dự trữ của Thụy Sĩ được đảm bảo bằng vàng. Khi giá vàng tăng, cặp tiền sẽ giảm (CHF được mua). |
Vàng | USD/CAD | Canada là nước sản xuất vàng lớn thứ 5 trên thế giới . Khi giá vàng tăng, cặp tiền này có xu hướng di chuyển xuống (CAD được mua). |
Dầu | USD/CAD | Canada là một trong 5 nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Nước này xuất khẩu khoảng 5,5 triệu thùng dầu mỗi ngày sang Mỹ Khi giá dầu tăng, cặp tiền này sẽ giảm. |
Vàng | EUR/USD | Vì cả vàng và đồng euro đều được coi là “chống đô la”, nên nếu giá vàng tăng, EUR/USD cũng có thể tăng theo. |
Lợi xuất trái phiếu | Nội tệ | Một nền kinh tế mang lại lợi nhuận cao hơn cho trái phiếu của nó sẽ thu hút nhiều khoản đầu tư hơn. Điều này làm cho đồng nội tệ của nó hấp dẫn hơn so với đồng nội tệ của nền kinh tế khác, mang lại lợi nhuận thấp hơn cho trái phiếu của nó. |
Chỉ số Dow | Nikkei | Hoạt động của nền kinh tế Mỹ gắn chặt với Nhật Bản. |
Nikkei | USD/JPY | Các nhà đầu tư coi đồng yên là nơi trú ẩn an toàn và có xu hướng tìm kiếm nó trong thời kỳ khó khăn kinh tế. |
Bài tiếp theo : Hướng dẫn của nhà giao dịch ngoại hối về các nền kinh tế lớn